PSE Series — Replacement Filter Elements
Panam replacement filter elements (cartridges) for PIF In-Line and PTF T-Type filter housings. Stainless steel 316 sintered or mesh construction across 0.5μm to 440μm pore sizes. Small-bore elements (PSE-IA) fit IA/IB/TA/TB housings; large-bore elements (PSE-IC) fit IC/ID/TC/TD housings.
Replacement Element
Stainless Steel 316
Sintered & Mesh
0.5 – 440 μm Pore Size
Fits PIF & PTF Housings
24 CONFIGURATIONS
FILTER
| Part Number | Size Group | Compatible Series | Element | Pore Size | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSE-IA-SS-05 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Sintered | 0.5 μm | ||
| PSE-IA-SS-15 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Sintered | 15 μm | ||
| PSE-IA-SS-2 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Sintered | 2 μm | ||
| PSE-IA-SS-40 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Sintered | 40 μm | ||
| PSE-IA-SS-60 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Sintered | 60 μm | ||
| PSE-IA-SS-7 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Sintered | 7 μm | ||
| PSE-IA-SS-90 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Sintered | 90 μm | ||
| PSE-IA-ST-140 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Mesh | 140 μm | ||
| PSE-IA-ST-230 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Mesh | 230 μm | ||
| PSE-IA-ST-40 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Mesh | 40 μm | ||
| PSE-IA-ST-440 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Mesh | 440 μm | ||
| PSE-IA-ST-90 | Small (IA / IB / TA / TB) | IA, IB, TA, TB | Mesh | 90 μm | ||
| PSE-IC-SS-05 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Sintered | 0.5 μm | ||
| PSE-IC-SS-15 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Sintered | 15 μm | ||
| PSE-IC-SS-2 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Sintered | 2 μm | ||
| PSE-IC-SS-40 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Sintered | 40 μm | ||
| PSE-IC-SS-60 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Sintered | 60 μm | ||
| PSE-IC-SS-7 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Sintered | 7 μm | ||
| PSE-IC-SS-90 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Sintered | 90 μm | ||
| PSE-IC-ST-140 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Mesh | 140 μm | ||
| PSE-IC-ST-230 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Mesh | 230 μm | ||
| PSE-IC-ST-40 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Mesh | 40 μm | ||
| PSE-IC-ST-440 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Mesh | 440 μm | ||
| PSE-IC-ST-90 | Large (IC / ID / TC / TD) | IC, ID, TC, TD | Mesh | 90 μm |


