PTF Series — T-Type In-Line Filters
Panam T-type in-line filters for high-pressure instrumentation, process, and analytical applications. Stainless steel 316 construction with sintered or mesh filter elements across 0.5μm to 440μm pore sizes. Available with OD tube fittings, NPT threads, and metric connections from 3mm to 12mm tube and 1/8" to 1/2" thread sizes.
T-Type Configuration
Stainless Steel 316
Sintered & Mesh Elements
0.5 – 440 μm Pore Size
OD, NPT & Metric Connections
Tested to 1000 psi (69 bar)
312 CONFIGURATIONS
FILTER
| Part Number | Series | Thread Size | Standard | End Connection | Element | Pore Size | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF-IB-M08-OD-05-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 0.5 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-15-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 15 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-2-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 2 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-40-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 40 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-60-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 60 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-7-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 7 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-90-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 90 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-ST-140-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 140 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-ST-230-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 230 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-ST-40-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 40 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-ST-440-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 440 μm | ||
| PTF-IB-M08-OD-ST-90-SS | IB | 8mm | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 90 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-05-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 0.5 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-15-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 15 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-2-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 2 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-40-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 40 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-60-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 60 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-7-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 7 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-90-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 90 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-ST-140-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 140 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-ST-230-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 230 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-ST-40-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 40 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-ST-440-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 440 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-ST-90-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-05-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 0.5 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-15-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 15 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-2-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 2 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-40-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 40 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-60-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 60 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-7-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 7 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-90-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-ST-140-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Mesh | 140 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-ST-230-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Mesh | 230 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-ST-40-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Mesh | 40 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-ST-440-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Mesh | 440 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-ST-90-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Mesh | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-05-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 0.5 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-15-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 15 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-2-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 2 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-40-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 40 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-60-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 60 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-7-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 7 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-90-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-ST-140-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Mesh | 140 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-ST-230-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Mesh | 230 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-ST-40-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Mesh | 40 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-ST-440-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Mesh | 440 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-ST-90-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Mesh | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-05-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Sintered | 0.5 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-15-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Sintered | 15 μm |


.png)
