PTF Series — T-Type In-Line Filters
Panam T-type in-line filters for instrumentation, process, and analytical applications. Stainless steel 316 construction with sintered or mesh filter elements across 0.5μm to 440μm pore sizes. Available with OD tube fittings, NPT threads, and metric connections from 3mm to 12mm tube and 1/8" to 1/2" thread sizes.
Pore size code in part numbers: "05" = 0.5 μm; every other code is the rating in microns (e.g. "2" = 2 μm, "40" = 40 μm).
| Part Number | Series | Connection Size | Standard | End Connection | Element | Pore Size | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTF-TA-02-OD-05-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 0.5 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-15-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 15 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-2-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 2 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-40-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 40 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-60-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 60 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-7-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 7 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-90-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Sintered | 90 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-ST-140-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 140 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-ST-230-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 230 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-ST-40-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 40 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-ST-440-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 440 μm | ||
| PTF-TA-02-OD-ST-90-SS | TA | 1/8" | OD | Tube Fitting (OD) | Mesh | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-05-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 0.5 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-15-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 15 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-2-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 2 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-40-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 40 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-60-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 60 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-7-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 7 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-90-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Sintered | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-ST-140-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Mesh | 140 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-ST-230-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Mesh | 230 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-ST-40-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Mesh | 40 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-ST-440-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Mesh | 440 μm | ||
| PTF-TA-2N-F-ST-90-SS | TA | 1/8" | NPT | Female (F) | Mesh | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-05-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 0.5 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-15-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 15 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-2-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 2 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-40-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 40 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-60-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 60 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-7-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 7 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-90-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Sintered | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-ST-140-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Mesh | 140 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-ST-230-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Mesh | 230 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-ST-40-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Mesh | 40 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-ST-440-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Mesh | 440 μm | ||
| PTF-TA-2N-FM-ST-90-SS | TA | 1/8" | NPT | Female / Male (FM) | Mesh | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-05-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Sintered | 0.5 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-15-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Sintered | 15 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-2-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Sintered | 2 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-40-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Sintered | 40 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-60-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Sintered | 60 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-7-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Sintered | 7 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-90-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Sintered | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-ST-140-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Mesh | 140 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-ST-230-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Mesh | 230 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-ST-40-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Mesh | 40 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-ST-440-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Mesh | 440 μm | ||
| PTF-TA-2N-M-ST-90-SS | TA | 1/8" | NPT | Male (M) | Mesh | 90 μm | ||
| PTF-TA-2N-MF-05-SS | TA | 1/8" | NPT | Male / Female (MF) | Sintered | 0.5 μm | ||
| PTF-TA-2N-MF-15-SS | TA | 1/8" | NPT | Male / Female (MF) | Sintered | 15 μm |

