HP Pipe Fittings — Adapters
Panam High Pressure Adapters in SS 316. NPT and ISO Parallel thread connections. 10,000 to 15,000 psi. Sizes from 1/8" to 1".
Adapter
SS 316
10,000 & 15,000 psi
NPT · ISO Parallel
1/8" – 1"
277 CONFIGURATIONS
FILTER
| Part Number | Fitting Type | Pressure | P1 Size / Thread | P2 Size / Thread | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-12G-12N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — ISO Parallel | ||
| PA-12G-4G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PA-12G-6G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PA-12G-8G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PA-12G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel | ||
| PA-12N-12J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — 37° JIC | ||
| PA-12N-12R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — BSPT | ||
| PA-12N-16N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 1" — NPT | ||
| PA-12N-2N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PA-12N-4N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PA-12N-6N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PA-12N-8N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PA-12N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PA-12R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 3/4" — BSPT | ||
| PA-16G-12G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel | ||
| PA-16G-16N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — ISO Parallel | ||
| PA-16G-4G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PA-16G-6G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PA-16G-8G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PA-16G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1" — ISO Parallel | ||
| PA-16N-12N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PA-16N-16J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — 37° JIC | ||
| PA-16N-16R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — BSPT | ||
| PA-16N-2N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PA-16N-4N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PA-16N-6N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PA-16N-8N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PA-16N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — NPT | ||
| PA-16R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1" — BSPT | 1" — BSPT | ||
| PA-2G-10G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 5/8" — ISO Parallel | ||
| PA-2G-2N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PA-2G-4G-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PA-2G-6G-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PA-2G-8G-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PA-2G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PA-2N-12N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PA-2N-16N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 1" — NPT | ||
| PA-2N-2R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — BSPT | ||
| PA-2N-4J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 1/4" — 37° JIC | ||
| PA-2N-4N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/8" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PA-2N-6N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PA-2N-8N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/8" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PA-2N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PA-2R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/8" — BSPT | 1/8" — BSPT | ||
| PA-4G-4N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PA-4G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PA-4N-12N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PA-4N-16N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1" — NPT | ||
| PA-4N-2N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/4" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PA-4N-4J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — 37° JIC | ||
| PA-4N-4R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — BSPT | ||
| PA-4N-6J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 3/8" — 37° JIC | ||
| PA-4N-6N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/4" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PA-4N-8N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/4" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PA-4N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PA-4R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/4" — BSPT | 1/4" — BSPT | ||
| PA-6G-6N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PA-6G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PA-6N-12N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PA-6N-16N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 1" — NPT | ||
| PA-6N-2N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 3/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PA-6N-4J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 1/4" — 37° JIC | ||
| PA-6N-4N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 3/8" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PA-6N-6J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — 37° JIC | ||
| PA-6N-6R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — BSPT | ||
| PA-6N-8J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 1/2" — 37° JIC | ||
| PA-6N-8N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 3/8" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PA-6N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PA-6R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 3/8" — BSPT | 3/8" — BSPT | ||
| PA-8G-8N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PA-8G-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PA-8N-10J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 5/8" — 37° JIC | ||
| PA-8N-12J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 3/4" — 37° JIC | ||
| PA-8N-12N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PA-8N-16N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1" — NPT | ||
| PA-8N-2N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/2" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PA-8N-4N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/2" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PA-8N-6N-SS-15K | Adapter | 15,000 psi | 1/2" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PA-8N-8J-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — 37° JIC | ||
| PA-8N-8R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — BSPT | ||
| PA-8N-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PA-8R-SS-10K | Adapter | 10,000 psi | 1/2" — BSPT | 1/2" — BSPT | ||
| PGA-12G-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1/8" — NPT | ||
| PGA-12G-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1/4" — NPT | ||
| PGA-12G-6N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/8" — NPT | ||
| PGA-12G-8N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1/2" — NPT | ||
| PGA-16G-12N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 3/4" — NPT | ||
| PGA-16G-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1/4" — NPT | ||
| PGA-16G-6N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 3/8" — NPT | ||
| PGA-16G-8N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1/2" — NPT | ||
| PGA-4G-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/8" — NPT | ||
| PGA-6G-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 1/8" — NPT | ||
| PGA-6G-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 1/4" — NPT | ||
| PGA-8G-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/8" — NPT | ||
| PGA-8G-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/4" — NPT | ||
| PGA-8G-6N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 3/8" — NPT | ||
| PMC-10J-8J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 5/8" — 37° JIC | 1/2" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-10SWL-8N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 5/8" — 37° JIC Swivel | 1/2" — NPT | ||
| PMC-12G-10G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 5/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-12G-10J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 5/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-12G-12G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-12G-12J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-12G-16G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-12G-16J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-12J-12J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/4" — 37° JIC | 3/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-12J-8J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/4" — 37° JIC | 1/2" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-12SWL-12N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/4" — 37° JIC Swivel | 3/4" — NPT | ||
| PMC-12SWL-8N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/4" — 37° JIC Swivel | 1/2" — NPT | ||
| PMC-14J-12J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 7/8" — 37° JIC | 3/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-14SWL-12N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 7/8" — 37° JIC Swivel | 3/4" — NPT | ||
| PMC-16G-12G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-16G-12J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 3/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-16G-16G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-16G-16J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-16J-12J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1" — 37° JIC | 3/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-16J-16J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1" — 37° JIC | 1" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-16SWL-12N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1" — 37° JIC Swivel | 3/4" — NPT | ||
| PMC-16SWL-16N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1" — 37° JIC Swivel | 1" — NPT | ||
| PMC-2J-2J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/8" — 37° JIC | 1/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-2SWL-2N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/8" — 37° JIC Swivel | 1/8" — NPT | ||
| PMC-3J-2J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/16" — 37° JIC | 1/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-3SWL-2N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/16" — 37° JIC Swivel | 1/8" — NPT | ||
| PMC-4G-4G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-4G-4J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-4G-5G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 5/16" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-4G-5J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 5/16" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-4G-6G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-4G-6J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 3/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-4J-2J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC | 1/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-4J-4J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC | 1/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-4J-6J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC | 3/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-4J-8J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC | 1/2" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-4SWL-2N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC Swivel | 1/8" — NPT | ||
| PMC-4SWL-4N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC Swivel | 1/4" — NPT | ||
| PMC-5J-2J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 5/16" — 37° JIC | 1/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-5J-4J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 5/16" — 37° JIC | 5/16" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-5SWL-2N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 5/16" — 37° JIC Swivel | 1/8" — NPT | ||
| PMC-5SWL-4N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 5/16" — 37° JIC Swivel | 1/4" — NPT | ||
| PMC-6G-10G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 5/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-6G-10J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 5/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-6G-6G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-6G-6J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-6G-8G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-6G-8J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 1/2" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-6J-4J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/8" — 37° JIC | 1/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-6J-6J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/8" — 37° JIC | 3/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-6J-8J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/8" — 37° JIC | 1/2" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-6SWL-4N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC Swivel | 1/4" — NPT | ||
| PMC-6SWL-6N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 3/8" — 37° JIC Swivel | 3/8" — NPT | ||
| PMC-8G-10G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 5/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-8G-10J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 5/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-8G-12G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-8G-12J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 3/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-8G-6G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-8G-6J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 3/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-8G-8G-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel Swivel | ||
| PMC-8G-8J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-8J-4J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — 37° JIC | 1/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-8J-6J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — 37° JIC | 3/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-8J-8J-SWL-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — 37° JIC | 1/2" — 37° JIC Swivel | ||
| PMC-8SWL-6N-SS-10K | Swivel Male Connector | 10,000 psi | 1/2" — 37° JIC Swivel | 3/8" — NPT | ||
| PRA-12G-2G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PRA-12G-4G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PRA-12G-6G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PRA-12G-8G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PRA-12N-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PRA-12N-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PRA-12N-6N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PRA-12N-8N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PRA-12R-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 1/8" — NPT | ||
| PRA-12R-2R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 1/8" — BSPT | ||
| PRA-12R-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 1/4" — NPT | ||
| PRA-12R-4R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 1/4" — BSPT | ||
| PRA-12R-6N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 3/8" — NPT | ||
| PRA-12R-6R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 3/8" — BSPT | ||
| PRA-12R-8N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 1/2" — NPT | ||
| PRA-12R-8R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 1/2" — BSPT | ||
| PRA-16G-12G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel | ||
| PRA-16G-4G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PRA-16G-6G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PRA-16G-8G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PRA-16N-12N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PRA-16N-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PRA-16N-6N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PRA-16N-8N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PRA-16R-12N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — BSPT | 3/4" — NPT | ||
| PRA-16R-12R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — BSPT | 3/4" — BSPT | ||
| PRA-16R-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — BSPT | 1/4" — NPT | ||
| PRA-16R-4R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — BSPT | 1/4" — BSPT | ||
| PRA-16R-6N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — BSPT | 3/8" — NPT | ||
| PRA-16R-6R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — BSPT | 3/8" — BSPT | ||
| PRA-16R-8N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — BSPT | 1/2" — NPT | ||
| PRA-16R-8R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1" — BSPT | 1/2" — BSPT | ||
| PRA-4G-2G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PRA-4N-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PRA-4R-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/4" — BSPT | 1/8" — NPT | ||
| PRA-4R-2R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/4" — BSPT | 1/8" — BSPT | ||
| PRA-6G-2G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PRA-6G-4G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PRA-6N-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PRA-6N-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PRA-6R-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/8" — BSPT | 1/8" — NPT | ||
| PRA-6R-2R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/8" — BSPT | 1/8" — BSPT | ||
| PRA-6R-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/8" — BSPT | 1/4" — NPT | ||
| PRA-6R-4R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 3/8" — BSPT | 1/4" — BSPT | ||
| PRA-8G-2G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PRA-8G-4G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PRA-8G-6G-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PRA-8N-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PRA-8N-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PRA-8N-6N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PRA-8R-2N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — BSPT | 1/8" — NPT | ||
| PRA-8R-2R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — BSPT | 1/8" — BSPT | ||
| PRA-8R-4N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — BSPT | 1/4" — NPT | ||
| PRA-8R-4R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — BSPT | 1/4" — BSPT | ||
| PRA-8R-6N-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — BSPT | 3/8" — NPT | ||
| PRA-8R-6R-SS-10K | Reducing Adaptor | 10,000 psi | 1/2" — BSPT | 3/8" — BSPT | ||
| PRB-12G-2G-SS-10K | Reducing Bushing | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PRB-12G-4G-SS-10K | Reducing Bushing | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PRB-12G-6G-SS-10K | Reducing Bushing | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PRB-12G-8G-SS-10K | Reducing Bushing | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PRB-12N-2N-SS-10K | Reducing Bushing | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PRB-12N-2R-SS-10K | Reducing Bushing | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 1/8" — BSPT | ||
| PRB-12N-4N-SS-10K | Reducing Bushing | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PRB-12N-4R-SS-10K | Reducing Bushing | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 1/4" — BSPT | ||
| PRB-12N-6N-SS-10K | Reducing Bushing | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/8" — NPT | ||
