HP Pipe Fittings — Tees & Crosses
Panam High Pressure Tees and Crosses in SS 316. Female Tees, Male Tees, Swivel Union Tees and Female Crosses in NPT and ISO Parallel thread connections. 10,000 to 15,000 psi. Sizes from 1/8" to 1 1/4".
Female Tee · Male Tee · Swivel Union Tee · Female Cross
SS 316
10,000 & 15,000 psi
NPT · ISO Parallel
1/8" – 1 1/4"
130 CONFIGURATIONS
FILTER
| Part Number | Fitting Type | Pressure | P1 Size / Thread | P2 Size / Thread | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT-2N-SS-10K | Branch Tee | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PBT-4N-SS-10K | Branch Tee | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PBT-6N-SS-10K | Branch Tee | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PBT-8N-SS-10K | Branch Tee | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PBT-12N-SS-10K | Branch Tee | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PBT-16N-SS-10K | Branch Tee | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — NPT | ||
| PFC-2N-SS-15K | Female Cross | 15,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PFC-4N-SS-15K | Female Cross | 15,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PFC-6N-SS-15K | Female Cross | 15,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PFC-8N-SS-15K | Female Cross | 15,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PFC-12N-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PFC-16N-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — NPT | ||
| PC-2N-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PC-4N-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PC-6N-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PC-8N-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PC-12N-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PC-16N-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — NPT | ||
| PC-2G-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PC-4G-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PC-6G-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PC-8G-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PC-12G-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel | ||
| PC-16G-SS-10K | Female Cross | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1" — ISO Parallel | ||
| PFT-2N-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PFT-4N-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PFT-6N-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PFT-8N-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PFT-12N-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PFT-16N-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — NPT | ||
| PFT-2G-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PFT-4G-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PFT-6G-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PFT-8G-SS-15K | Female Tee | 15,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PFT-12G-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel | ||
| PFT-16G-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1" — ISO Parallel | ||
| PFT-2N-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PFT-4N-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PFT-6N-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PFT-8N-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PFT-2R-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1/8" — BSPT | 1/8" — BSPT | ||
| PFT-4R-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1/4" — BSPT | 1/4" — BSPT | ||
| PFT-6R-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 3/8" — BSPT | 3/8" — BSPT | ||
| PFT-8R-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1/2" — BSPT | 1/2" — BSPT | ||
| PFT-12R-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 3/4" — BSPT | ||
| PFT-16R-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1" — BSPT | 1" — BSPT | ||
| PFT-2G-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PFT-4G-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PFT-6G-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PFT-8G-SS-10K | Female Tee | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PMT-2N-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PMT-4N-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PMT-6N-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PMT-8N-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PMT-12N-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PMT-16N-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — NPT | ||
| PMT-2G-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PMT-4G-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PMT-6G-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PMT-8G-SS-15K | Male Tee | 15,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PMT-12G-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel | ||
| PMT-16G-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1" — ISO Parallel | ||
| PMT-2N-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PMT-4N-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PMT-6N-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PMT-8N-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PMT-2R-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1/8" — BSPT | 1/8" — BSPT | ||
| PMT-4R-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1/4" — BSPT | 1/4" — BSPT | ||
| PMT-6R-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 3/8" — BSPT | 3/8" — BSPT | ||
| PMT-8R-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1/2" — BSPT | 1/2" — BSPT | ||
| PMT-12R-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 3/4" — BSPT | 3/4" — BSPT | ||
| PMT-16R-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1" — BSPT | 1" — BSPT | ||
| PMT-2G-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel | ||
| PMT-4G-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel | ||
| PMT-6G-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel | ||
| PMT-8G-SS-10K | Male Tee | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel | ||
| PST-2N-SS-10K | Street Tee | 10,000 psi | 1/8" — NPT | 1/8" — NPT | ||
| PST-4N-SS-10K | Street Tee | 10,000 psi | 1/4" — NPT | 1/4" — NPT | ||
| PST-6N-SS-10K | Street Tee | 10,000 psi | 3/8" — NPT | 3/8" — NPT | ||
| PST-8N-SS-10K | Street Tee | 10,000 psi | 1/2" — NPT | 1/2" — NPT | ||
| PST-12N-SS-10K | Street Tee | 10,000 psi | 3/4" — NPT | 3/4" — NPT | ||
| PST-16N-SS-10K | Street Tee | 10,000 psi | 1" — NPT | 1" — NPT | ||
| PSBT-2G-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSBT-4G-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSBT-6G-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSBT-8G-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSBT-12G-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSBT-16G-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSBT-4J-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC Swivel | 1/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PSBT-6J-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 3/8" — 37° JIC Swivel | 3/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PSBT-8J-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 1/2" — 37° JIC Swivel | 1/2" — 37° JIC Swivel | ||
| PSBT-10J-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 5/8" — 37° JIC Swivel | 5/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PSBT-12J-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 3/4" — 37° JIC Swivel | 3/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PSBT-16J-SWL-SS-10K | Swivel Branch Tee | 10,000 psi | 1" — 37° JIC Swivel | 1" — 37° JIC Swivel | ||
| PSRT-2GSWL-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 1/8" — ISO Parallel | 1/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSRT-4GSWL-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel | 1/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSRT-6GSWL-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel | 3/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSRT-8GSWL-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel | 1/2" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSRT-12GSWL-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel | 3/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSRT-16GSWL-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel | 1" — ISO Parallel Swivel | ||
| PSRT-4J-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC | 1/4" — 37° JIC | ||
| PSRT-6J-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 3/8" — 37° JIC | 3/8" — 37° JIC | ||
| PSRT-8J-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 1/2" — 37° JIC | 1/2" — 37° JIC | ||
| PSRT-10J-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 5/8" — 37° JIC | 5/8" — 37° JIC | ||
| PSRT-12J-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 3/4" — 37° JIC | 3/4" — 37° JIC | ||
| PSRT-16J-SS-10K | Swivel Run Tee | 10,000 psi | 1" — 37° JIC | 1" — 37° JIC | ||
| PUT-4GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1/4" — ISO Parallel Swivel | 1/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-6GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 3/8" — ISO Parallel Swivel | 3/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-8GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1/2" — ISO Parallel Swivel | 1/2" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-10GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 5/8" — ISO Parallel Swivel | 5/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-12GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 3/4" — ISO Parallel Swivel | 3/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-16GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1" — ISO Parallel Swivel | 1" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-20GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1 1/4" — ISO Parallel Swivel | 1 1/4" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-2GSWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1/8" — ISO Parallel Swivel | 1/8" — ISO Parallel Swivel | ||
| PUT-4J-SWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC Swivel | 1/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PUT-6J-SWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 3/8" — 37° JIC Swivel | 3/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PUT-8J-SWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1/2" — 37° JIC Swivel | 1/2" — 37° JIC Swivel | ||
| PUT-10J-SWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 5/8" — 37° JIC Swivel | 5/8" — 37° JIC Swivel | ||
| PUT-12J-SWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 3/4" — 37° JIC Swivel | 3/4" — 37° JIC Swivel | ||
| PUT-16J-SWL-SS-10K | Swivel Union Tee | 10,000 psi | 1" — 37° JIC Swivel | 1" — 37° JIC Swivel | ||
| PUT-2J-SS-10K | Union Tee | 10,000 psi | 1/8" — 37° JIC | 1/8" — 37° JIC | ||
| PUT-3J-SS-10K | Union Tee | 10,000 psi | 3/16" — 37° JIC | 3/16" — 37° JIC | ||
| PUT-4J-SS-10K | Union Tee | 10,000 psi | 1/4" — 37° JIC | 1/4" — 37° JIC | ||
| PUT-5J-SS-10K | Union Tee | 10,000 psi | 5/16" — 37° JIC | 5/16" — 37° JIC | ||
| PUT-6J-SS-10K | Union Tee | 10,000 psi | 3/8" — 37° JIC | 3/8" — 37° JIC | ||
| PUT-8J-SS-10K | Union Tee | 10,000 psi | 1/2" — 37° JIC | 1/2" — 37° JIC | ||
| PUT-10J-SS-10K | Union Tee | 10,000 psi | 5/8" — 37° JIC | 5/8" — 37° JIC | ||
| PUT-12J-SS-10K | Union Tee | 10,000 psi | 3/4" — 37° JIC | 3/4" — 37° JIC | ||
| PUT-14J-SS-10K | Union Tee | 10,000 psi | 7/8" — 37° JIC | 7/8" — 37° JIC | ||
| PUT-16J-SS-10K | Union Tee | 10,000 psi | 1" — 37° JIC | 1" — 37° JIC |

