3-Valve Manifolds
Panam 3-valve instrumentation manifolds for differential pressure transmitters in process measurement, equalization, and isolation applications. Type A (Angular) configuration in stainless steel 316. Standard 6000 psi (414 bar) and high-pressure 10000 psi (689 bar) ratings with full NACE MR-01-75 sour gas certification available. Optional vent with bleed valves, large bore body, and high/low temperature service.
3-Valve Type A (Angular)
Stainless Steel 316
DP Transmitter Service
NPT, BSPT, BSPP, M20 & Tube
6000 – 10000 psi
NACE / Bleed Valve Options
147 CONFIGURATIONS
FILTER
| Part Number | Connection Size | Type | Mounting | Drain Hole | Pressure | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3VM-LB-SS-20M-R | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-20MM-DM | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-8-DM | 1/2" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-8-DM-SG | 1/2" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-8-H | 1/2" NPT | Female | Flange-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-8-H-SG | 1/2" NPT | Female | Flange-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-8-R | 1/2" NPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-8-R-10K | 1/2" NPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-8-R-BV | 1/2" NPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-8-T | 1/2" NPT | Female | Pipe-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-8G-R | 1/2" BSPP | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-LB-SS-8R-R | 1/2" BSPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-08-FF-RM | 1/2" NPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-08-MF-RM | 1/2" NPT | Male/Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-08-MM-RM | 1/2" NPT | Male | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-DM | M20x1.5 | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-DM-BKT | M20x1.5 | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-DM-BV | M20x1.5 | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-FF-RM | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-H | M20x1.5 | Female | Flange-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-MF-RM | M20x1.5 | Male/Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-MM-RM | M20x1.5 | Male | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-R | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-R-10K | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-R-SG | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20M-T | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MM-DM | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MM-DM-10K | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 3VM-SS-20MM-DM-A | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MM-DM-BKT | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MM-DM-BV | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MM-DM-SG | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MM-DM-SG-10K | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 3VM-SS-20MM-H | M20x1.5 / Flange | Female | Flange-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MM-R | M20x1.5 / Flange | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MM-T | M20x1.5 / Flange | Female | Pipe-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MSWL-DM | M20x1.5 w/ Swivel Nut | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MSWL-R | M20x1.5 w/ Swivel Nut | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-20MSWL-RM | M20x1.5 w/ Swivel Nut | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-DM | 1/4" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-FM-R | 1/4" NPT | Female/Male | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-H | 1/4" NPT | Female | Flange-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-MF-DM | 1/4" NPT | Male/Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-MF-R | 1/4" NPT | Male/Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-MF-T | 1/4" NPT | Male/Female | Pipe-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-MM-DM | 1/4" NPT | Male | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-MM-R | 1/4" NPT | Male | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-OD-R | 1/4" NPT | Tube Fitting | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-R | 1/4" NPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 3VM-SS-4-R-10K | 1/4" NPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi |


.png)
