5-Valve Manifolds
Panam 5-valve instrumentation manifolds for differential pressure transmitters in process measurement, equalization, and isolation applications. Type A (Angular) configuration in stainless steel 316. Standard 6000 psi (414 bar) and high-pressure 10000 psi (689 bar) ratings. Optional Power Configuration (2 Vent – 1 Equalizer – 2 Isolation), NACE MR-01-75 sour gas service, large bore (soft seat), high/low temperature service, and mounting brackets.
5-Valve Type A (Angular)
Stainless Steel 316
DP Transmitter Service
NPT, BSPT, BSPP, M20 & Tube
6000 – 10000 psi
NACE / Power Config / LB Options
175 CONFIGURATIONS
FILTER
| Part Number | Connection Size | Type | Mounting | Drain Hole | Pressure | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5VM-LB-SS-20M-R-A | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-20MM-DM-A | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-8-DM-A | 1/2" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-8-DM-A-SG | 1/2" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-8-H-A | 1/2" NPT | Female | Flange-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-8-H-A-SG | 1/2" NPT | Female | Flange-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-8-R-A | 1/2" NPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-8-R-A-10K | 1/2" NPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-8-R-A-SG | 1/2" NPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-8-T-A | 1/2" NPT | Female | Pipe-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-8G-R-A | 1/2" BSPP | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-LB-SS-8R-R-A | 1/2" BSPT | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-DM-A | M20x1.5 | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-DM-A-10K | M20x1.5 | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-DM-A-SG-10K | M20x1.5 | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-H-A | M20x1.5 | Female | Flange-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-R-A | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-R-A-10K | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-R-A-BKT | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-R-A-HT | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-R-A-PC | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-R-A-PC | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-R-A-SG | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-R-A-V20M | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Pipe | M20x1.5 | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20M-T-A | M20x1.5 | Female | Pipe-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20MM-DM-A | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20MM-DM-A-10K | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 5VM-SS-20MM-DM-A-BKT | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20MM-DM-A-PC | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20MM-DM-A-PC | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20MM-DM-A-SG | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20MM-DM-A-SG-10K | M20x1.5 / Flange | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 5VM-SS-20MM-H-A | M20x1.5 / Flange | Female | Flange-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20MM-R-A | M20x1.5 / Flange | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20MM-T-A | M20x1.5 / Flange | Female | Pipe-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20MSWL-DM-A | M20x1.5 w/ Swivel Nut | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-20MSWL-R-A | M20x1.5 w/ Swivel Nut | Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-DM-A | 1/4" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-DM-A-10K | 1/4" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 10000 psi | ||
| 5VM-SS-4-DM-A-BKT | 1/4" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-DM-A-HT | 1/4" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-DM-A-PC | 1/4" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-DM-A-SG | 1/4" NPT | Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-FM-R-A | 1/4" NPT | Female/Male | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-H-A | 1/4" NPT | Female | Flange-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-MF-DM-A | 1/4" NPT | Male/Female | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-MF-R-A | 1/4" NPT | Male/Female | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-MF-T-A | 1/4" NPT | Male/Female | Pipe-to-Flange | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-MM-DM-A | 1/4" NPT | Male | Direct Mount | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi | ||
| 5VM-SS-4-MM-R-A | 1/4" NPT | Male | Pipe-to-Pipe | 1/4" NPT (Standard) | 6000 psi |


.png)
