Heavy Series Double Layer Tube Clamps
Heavy series double layer tube clamps DIN 3015 in DIN Groups 1–8. Covers pipe OD from 6mm to 219mm. Each set includes one top plate, one bottom plate, one locking plate, 2 stacking bolts, 2 hex bolts, and 2 set PP jaws.
DIN 3015
DIN Groups 1–8
6mm – 219mm OD
M10 – M30 Bolts
PP Jaws Included
Dimensions in mm
47 CONFIGURATIONS
FILTER
| DIN Group | Part Number | Pipe OD (mm) | A3 | A1 | H1 | H2 | G | B1 | A2 | S | Bolt Size | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group 1 | PCH-6-MM-x-2 | 6 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-6.4-MM-x-2 | 6.4 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-8-MM-x-2 | 8 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-9.5-MM-x-2 | 9.5 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-10-MM-x-2 | 10 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-12-MM-x-2 | 12 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-12.7-MM-x-2 | 12.7 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-13.5-MM-x-2 | 13.5 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-14-MM-x-2 | 14 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-15-MM-x-2 | 15 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-16-MM-x-2 | 16 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-17.2-MM-x-2 | 17.2 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-18-MM-x-2 | 18 | 55 | 33 | 24 | 48 | 0.6 to 1 Min | 30 | 70 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 2 | PCH-19-MM-x-2 | 19 | 70 | 45 | 32 | 64 | 0.6 to 1 Min | 30 | 85 | 8 | M10 x 60 mm | ||
Group 2 | PCH-20-MM-x-2 | 20 | 70 | 45 | 32 | 64 | 0.6 to 1 Min | 30 | 85 | 8 | M10 x 60 mm | ||
Group 2 | PCH-21.3-MM-x-2 | 21.3 | 70 | 45 | 32 | 64 | 0.6 to 1 Min | 30 | 85 | 8 | M10 x 60 mm | ||
Group 2 | PCH-22-MM-x-2 | 22 | 70 | 45 | 32 | 64 | 0.6 to 1 Min | 30 | 85 | 8 | M10 x 60 mm | ||
Group 2 | PCH-25-MM-x-2 | 25 | 70 | 45 | 32 | 64 | 0.6 to 1 Min | 30 | 85 | 8 | M10 x 60 mm | ||
Group 2 | PCH-26.9-MM-x-2 | 26.9 | 70 | 45 | 32 | 64 | 0.6 to 1 Min | 30 | 85 | 8 | M10 x 60 mm | ||
Group 2 | PCH-28-MM-x-2 | 28 | 70 | 45 | 32 | 64 | 0.6 to 1 Min | 30 | 85 | 8 | M10 x 60 mm | ||
Group 3 | PCH-30-MM-x-2 | 30 | 85 | 76 | 38 | 76 | 0.6 to 1 Min | 30 | 100 | 8 | M10 x 70 mm | ||
Group 3 | PCH-32-MM-x-2 | 32 | 85 | 76 | 38 | 76 | 0.6 to 1 Min | 30 | 100 | 8 | M10 x 70 mm | ||
Group 3 | PCH-33.7-MM-x-2 | 33.7 | 85 | 76 | 38 | 76 | 0.6 to 1 Min | 30 | 100 | 8 | M10 x 70 mm | ||
Group 3 | PCH-35-MM-x-2 | 35 | 85 | 76 | 38 | 76 | 0.6 to 1 Min | 30 | 100 | 8 | M10 x 70 mm | ||
Group 3 | PCH-38-MM-x-2 | 38 | 85 | 76 | 38 | 76 | 0.6 to 1 Min | 30 | 100 | 8 | M10 x 70 mm |


.png)
