Heavy Series Tube Clamps
Heavy duty tube clamps in DIN Groups 1–10. Each set includes one top plate, one bottom plate, 2 hex bolts (4.6 Grades), and one pair of PP jaws.
DIN Groups 1–10
6mm – 219mm OD
M10 / M12 / M16 / M20 / M24 / M30
PP Jaws Included
Dimensions in mm
73 CONFIGURATIONS
FILTER
| DIN Group | Part Number | Pipe OD (mm) | A3 | A1 | H1 | H2 | G | B1 | A2 | S | Bolt Size | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group 1 | PCH-6-SS | 6 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-6-SS-MH | 6 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-6.4-SS | 6.4 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-6.4-SS-MH | 6.4 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-8-SS | 8 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-8-SS-MH | 8 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-9.5-SS | 9.5 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-9.5-SS-MH | 9.5 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-10-SS | 10 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-10-SS-MH | 10 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-12-SS | 12 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-12-SS-MH | 12 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-12.7-SS | 12.7 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-12.7-SS-MH | 12.7 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-13.5-SS | 13.5 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-13.5-SS-MH | 13.5 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-14-SS | 14 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-14-SS-MH | 14 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-15-SS | 15 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-15-SS-MH | 15 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-16-SS | 16 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-16-SS-MH | 16 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-17.2-SS | 17.2 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 8 | PCH-17.2-SS-MH | 17.2 | 55 | 33 | 48 | 49 | 0.6 to 1 | 30 | 113 | 8 | M10 x 45 mm | ||
Group 1 | PCH-18-SS | 18 | 55 | 33 | 32 | 48 to 49 | 0.6 to 1 | 30 | 72 | 8 | M10 x 45 mm |


.png)
