Single Layer Tube Clamps
Single layer tube clamps in DIN Groups 1–10. Each set includes one top plate, one bottom plate, 2 hex bolts, and one pair of PP jaws.
DIN Groups 1–10
6mm – 42mm OD
M6 Bolts
PP Jaws Included
Dimensions in mm
53 CONFIGURATIONS
FILTER
| DIN Group | Part Number | Pipe OD (mm) | A2 | A3 | A1 | B1 | G | S | H1 | H2 | Bolt Size | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group 1 | PCL-6-SS | 6 | 43 | 34 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 6 | PCL-6-SS-MH | 6 | 64 | 32 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 1 | PCL-6.4-SS | 6.4 | 43 | 34 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 6 | PCL-6.4-SS-MH | 6.4 | 64 | 32 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 1 | PCL-8-SS | 8 | 43 | 34 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 6 | PCL-8-SS-MH | 8 | 64 | 32 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 1 | PCL-9.5-SS | 9.5 | 43 | 34 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 6 | PCL-9.5-SS-MH | 9.5 | 64 | 32 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 1 | PCL-10-SS | 10 | 43 | 34 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 6 | PCL-10-SS-MH | 10 | 64 | 32 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 1 | PCL-12-SS | 12 | 43 | 34 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 6 | PCL-12-SS-MH | 12 | 64 | 32 | 20 | 30 | 0.4 | 3 | 27 | 33 | M6 x 30 mm | ||
Group 2 | PCL-12.7-SS | 12.7 | 48 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32-33 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 7 | PCL-12.7-SS-MH | 12.7 | 70 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 2 | PCL-13.7-SS | 13.5 | 48 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32-33 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 7 | PCL-13.7-SS-MH | 13.7 | 70 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 2 | PCL-14-SS | 14 | 48 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32-33 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 7 | PCL-14-SS-MH | 14 | 70 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 2 | PCL-15-SS | 15 | 48 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32-33 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 7 | PCL-15-SS-MH | 15 | 70 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 2 | PCL-16-SS | 16 | 48 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32-33 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 7 | PCL-16-SS-MH | 16 | 70 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 2 | PCL-17.2-SS | 17.2 | 48 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32-33 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 7 | PCL-17.2-SS-MH | 17.2 | 70 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32 | 38 | M6 x 37 mm | ||
Group 2 | PCL-18-SS | 18 | 48 | 42 | 26 | 30 | 0.6 | 3 | 32-33 | 38 | M6 x 37 mm |


.png)
