Twin Series Tube Clamps
Precision tube clamps in DIN Groups 1–5. Each set includes one top plate, one bottom plate, one hex bolt, and one pair of PP jaws.
DIN Groups 1–5
6mm – 42mm OD
M6 / M8 Bolts
PP Jaws Included
Dimensions in mm
26 CONFIGURATIONS
FILTER
| DIN Group | Part Number | Pipe OD (mm) | A2 | A3 | A1 | G | T | H2 | Bolt Size | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group 1 | PTC-TS-6-MM | 6 | 43 | 37 | 20 | 0.6 | 3 | 26.5 | M6 x 35 mm | ||
Group 1 | PTC-TS-6.4-MM | 6.4 | 43 | 37 | 20 | 0.6 | 3 | 26.5 | M6 x 35 mm | ||
Group 1 | PTC-TS-8-MM | 8 | 43 | 37 | 20 | 0.6 | 3 | 26.5 | M6 x 35 mm | ||
Group 1 | PTC-TS-9.5-MM | 9.5 | 43 | 37 | 20 | 0.6 | 3 | 26.5 | M6 x 35 mm | ||
Group 1 | PTC-TS-10-MM | 10 | 43 | 37 | 20 | 0.6 | 3 | 26.5 | M6 x 35 mm | ||
Group 1 | PTC-TS-12-MM | 12 | 43 | 37 | 20 | 0.6 | 3 | 26.5 | M6 x 35 mm | ||
Group 2 | PTC-TS-12.7-MM | 12.7 | 55 | 52 | 29 | 0.7 | 5 | 26.5 | M8 x 35 mm | ||
Group 2 | PTC-TS-13.5-MM | 13.5 | 55 | 52 | 29 | 0.7 | 5 | 26.5 | M8 x 35 mm | ||
Group 2 | PTC-TS-14-MM | 14 | 55 | 52 | 29 | 0.7 | 5 | 26.5 | M8 x 35 mm | ||
Group 2 | PTC-TS-15-MM | 15 | 55 | 52 | 29 | 0.7 | 5 | 26.5 | M8 x 35 mm | ||
Group 2 | PTC-TS-16-MM | 16 | 55 | 52 | 29 | 0.7 | 5 | 26.5 | M8 x 35 mm | ||
Group 2 | PTC-TS-17.2-MM | 17.2 | 55 | 52 | 29 | 0.7 | 5 | 26.5 | M8 x 35 mm | ||
Group 2 | PTC-TS-18-MM | 18 | 55 | 52 | 29 | 0.7 | 5 | 26.5 | M8 x 35 mm | ||
Group 2 | PTC-TS-19-MM | 19 | 55 | 52 | 29 | 0.7 | 5 | 26.5 | M8 x 35 mm | ||
Group 3 | PTC-TS-20-MM | 20 | 70 | 67 | 36 | 0.7 | 5 | 36.5 | M8 x 45 mm | ||
Group 3 | PTC-TS-21.3-MM | 21.3 | 70 | 67 | 36 | 0.7 | 5 | 36.5 | M8 x 45 mm | ||
Group 3 | PTC-TS-22-MM | 22 | 70 | 67 | 36 | 0.7 | 5 | 36.5 | M8 x 45 mm | ||
Group 3 | PTC-TS-25-MM | 25 | 70 | 67 | 36 | 0.7 | 5 | 36.5 | M8 x 45 mm | ||
Group 4 | PTC-TS-26.9-MM | 26.9 | 85 | 80 | 45 | 0.7 | 5 | 38 | M8 x 50 mm | ||
Group 4 | PTC-TS-28-MM | 28 | 85 | 80 | 45 | 0.7 | 5 | 38 | M8 x 50 mm | ||
Group 4 | PTC-TS-30-MM | 30 | 85 | 80 | 45 | 0.7 | 5 | 38 | M8 x 50 mm | ||
Group 5 | PTC-TS-32-MM | 32 | 110 | 106 | 56 | 0.7 | 5 | 52 | M8 x 60 mm | ||
Group 5 | PTC-TS-33.7-MM | 33.7 | 110 | 106 | 56 | 0.7 | 5 | 52 | M8 x 60 mm | ||
Group 5 | PTC-TS-35-MM | 35 | 110 | 106 | 56 | 0.7 | 5 | 52 | M8 x 60 mm | ||
Group 5 | PTC-TS-38-MM | 38 | 110 | 106 | 56 | 0.7 | 5 | 52 | M8 x 60 mm |


.png)
